经济观察播出时间
| 播出频道 | 时间 | 节目 |
| 大庆电视台新闻综合频道 | 18:56 | 经济观察 |
| 播出频道 | 时间 | 节目 |
| 大庆电视台新闻综合频道 | 06:25 | 经济观察 |
| 播出频道 | 时间 | 节目 |
| 大庆电视台新闻综合频道 | 18:56 | 经济观察 |
| 播出频道 | 时间 | 节目 |
| 大庆电视台新闻综合频道 | 06:25 | 经济观察 |
经济观察播出时间发布后可能有更新,实际经济观察什么时候播出以电视台最终播出时间为准。
| 播出频道 | 时间 | 节目 |
| 大庆电视台新闻综合频道 | 18:56 | 经济观察 |
| 播出频道 | 时间 | 节目 |
| 大庆电视台新闻综合频道 | 06:25 | 经济观察 |
| 播出频道 | 时间 | 节目 |
| 大庆电视台新闻综合频道 | 18:56 | 经济观察 |
| 播出频道 | 时间 | 节目 |
| 大庆电视台新闻综合频道 | 06:25 | 经济观察 |
经济观察播出时间发布后可能有更新,实际经济观察什么时候播出以电视台最终播出时间为准。